INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | ASUS PRIME H610M-A WIFI DDR5 |
Modèle | 90MB1G00-M0EAY0 |
PROCESSEUR | Support du processeur | INTEL 1700 |
CHIPSET | Chipset | INTEL H610 Expresss |
MÉMOIRE | Format de mémoire | 2 X DIMM 288 pins (DDR5) |
Fréquence(s) Mémoire | DDR5 4800 MHz |
DDR5 5000 MHz |
DDR5 5200 MHz |
DDR5 5400 MHz |
DDR5 5600 MHz |
Type de mémoire | DDR5 |
Technologie mémoire | Dual Channel |
Capacité maximale de RAM par slot | 48 Go |
Capacité maximale de RAM | 96 Go |
GRAPHIQUE | Compatible coeur graphique intégré au CPU | Oui |
SLOTS D’EXTENSION | Connecteur(s) graphique | PCI Express 4.0 16x |
Nombre et Type de slots | 1 X PCI Express 3.0 1x |
Type de multi-GPU | Aucun |
AUDIO | Chipset Audio | Intégré |
Nombre de canaux audio | 8 |
RÉSEAU | Nombre de ports/Contrôleur Ethernet | 1 X Intel intégré – 100/1000 Mbps |
Norme(s) réseau | 10/100/1000 Mbps |
Bluetooth 5.0 | Wi-Fi | Wifi AC |
STOCKAGE | RAID supporté | Non |
Connecteurs Disques | M.2 – PCI-E 3.0 2x |
M.2 – PCI-E 3.0 4x |
4 X Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) |
Nombre de slot(s) M.2 | 2 |
Modes RAID supportés | Aucun |
CONNECTIQUE |
Connecteurs panneau arrière | Micro (Jack 3.5mm Femelle) |
Audio numérique S/PDIF Optique |
RJ45 Femelle |
USB 2.0 |
USB 3.0 |
USB 3.1 |
HDMI Femelle |
Connecteurs additionnels | +12V (Alimentation P4) |
+12V (Alimentation P8) |
ATX 24 Broches |
USB 2.0 interne |
USB 3.0 interne |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Format de carte mère | Micro ATX |
Longueur | 244 mm |
Largeur | 216 |
EQUIPEMENT | Fonctionnalités d’Overclocking avancées | Non |
LED | Non |
GARANTIES | Garantie commerciale | 3 ans constructeur |